<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videoagency &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.videoagency.com/category/news/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoagency.com</link>
	<description>Website Video Production - Expert Internet Video Production Company</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment une équipe de Nascar est passée de 0 à 2,9 millions de fans sur Google +</title>
		<link>http://www.videoagency.com/2012/05/15/roush-fenway-racing-google-plus-case-study/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roush-fenway-racing-google-plus-case-study</link>
		<comments>http://www.videoagency.com/2012/05/15/roush-fenway-racing-google-plus-case-study/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hang Out]]></category>
		<category><![CDATA[Google HangOut]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[RFR]]></category>
		<category><![CDATA[Roush Fenway Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoagency.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[La  Roush Fenway Racing est une des écuries de NASCAR les plus titrées aux Etats-Unis avec 31 victoires en championnats et pas moins de 400 en courses automobiles. Leader dans leur domaine sportif,  cette team américaine disposait malgré tout d&#8217;un manque de communication et d’image qui leur a valu quelques difficultés à gagner de nouveaux <a href="http://www.videoagency.com/2012/05/15/roush-fenway-racing-google-plus-case-study/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-05-10-at-10.27.52-AM.png"><img class="alignleft size-full wp-image-986" title="Screen-shot-2012-05-10-at-10.27.52-AM" src="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-05-10-at-10.27.52-AM.png" alt="" width="232" height="75" /></a>La  Roush Fenway Racing est une des écuries de NASCAR les plus titrées aux Etats-Unis avec 31 victoires en championnats et pas moins de 400 en courses automobiles. Leader dans leur domaine sportif,  cette team américaine disposait malgré tout d&#8217;un manque de communication et d’image qui leur a valu quelques difficultés à gagner de nouveaux sponsors. Pour remédier à ce problème, la RFR a décidé de mener une campagne de social media ambitieuse sur un support pas commun : Google +.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Objectifs de la campagne :</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Redéfinir et développer l’expérience utilisateur  « background » des courses de la RFR. Engager directement les fans  en leur permettant d’interagir quotidiennement et 7 jours sur 7 avec les membres de l’équipe.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette stratégie a vu le jour en septembre 2011 et a débuté en février dernier sur Google+. Au-delà des objectifs initiaux, la RFR avait pour ambition de devenir  la première team de NASCAR à arriver aux 1 millions de fans sur Google +. Avec cet objectif, la RFR gagnerait un avantage significatif en termes de référencement Google et permettrait de multiplier les plateformes  de publicité pour les sponsors.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Grandes lignes de la stratégie :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">- Construire une page Google + au design attractif et engageant, et l’animer régulièrement par des publications, des photos de l’équipe et des pilotes, des Hangouts etc..</p>
<p style="text-align: justify;">- Former les employés et les dirigeants de la RFR dans l’utilisation de Google + et de ses Hangouts.</p>
<p style="text-align: justify;">- E-relations-presse pour annoncer aux sites partenaires et autres les événements Google + de la RFR</p>
<p style="text-align: justify;">- La mise en place d’une série de hangouts  et de vidéos sur les pilotes et les membres du staffs</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xbytDuNmtaQ?version=3&amp;wmode=transparent" width="560" height="340" title="YouTube video player" frameborder="0"  style="background-color:#000;display:block;margin-bottom:0;"></iframe><p style="font-size:11px;margin-top:0;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xbytDuNmtaQ" target="_blank">Watch this video on YouTube</a>.</p></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fFd_ZDvyKdk?version=3&amp;wmode=transparent" width="560" height="340" title="YouTube video player" frameborder="0"  style="background-color:#000;display:block;margin-bottom:0;"></iframe><p style="font-size:11px;margin-top:0;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fFd_ZDvyKdk" target="_blank">Watch this video on YouTube</a>.</p></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-984"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Résultats :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">- La RFR a réalisé son objectif d’1 million de fans et a atteint le chiffre de 2,9 millions sur l’ensemble de ses pages Google + en 80 jours.</p>
<p style="text-align: justify;">- La RFR a connu une forte progression de trafic vers son site web et ses réseaux sociaux ainsi que dans l’interaction de ses différents posts d’actualité.</p>
<p style="text-align: justify;">- Augmentation de la notoriété de l’ensemble des profils des membres de l’équipe sur les réseaux sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">- Le Hang Out « 5 drivers Hang Out » a atteint 18 600 vues sur Youtube et constitue un record pour la chaine de la RFR.</p>
<p style="text-align: justify;">- Le mardi 15 mai 2012, la page Google + RFR comptait plus de 570.000 fans, contre un peu moins de 40.000 sur Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">- RFR est devenue la page de sport automobile qui a rassemblé le plus de fans et le plus rapidement sur Google +.</p>
<p style="text-align: justify;">La RFR est maintenant une des équipes de NASCAR les plus actives sur les réseaux sociaux, avec la plus grande communauté de fans sur Google + et a été rejoint sur ce support par Ford Racing, 3M, UPS, Coca-Cola et d’autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoagency.com/2012/05/15/roush-fenway-racing-google-plus-case-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex &amp; The City version Google Hang Out</title>
		<link>http://www.videoagency.com/2012/05/14/sex-the-city-version-google-hang-out/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sex-the-city-version-google-hang-out</link>
		<comments>http://www.videoagency.com/2012/05/14/sex-the-city-version-google-hang-out/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hang Out]]></category>
		<category><![CDATA[Google HangOut]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vaginal Fantasy Book]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoagency.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Comme tout réseau social, Google Plus est un digne représentant des tendances et des moeurs de notre bonne vieille société 2.0. Et si certaines tendances ne s&#8217;affichent pas en publique, sur internet, c&#8217;est une tout autre histoire. Ainsi en est-il du &#8220;Vaginal Fantasy Book Club&#8221;, un rendez-vous mensuel sur Google Hang Out organisé par Felicia <a href="http://www.videoagency.com/2012/05/14/sex-the-city-version-google-hang-out/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/Do-you-want-to-hangout-with-Felicia-Day.jpg"><img class="alignleft  wp-image-976" title="Do-you-want-to-hangout-with-Felicia-Day" src="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/Do-you-want-to-hangout-with-Felicia-Day.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Comme tout réseau social, Google Plus est un digne représentant des tendances et des moeurs de notre bonne vieille société 2.0. Et si certaines tendances ne s&#8217;affichent pas en publique, sur internet, c&#8217;est une tout autre histoire. Ainsi en est-il du &#8220;Vaginal Fantasy Book Club&#8221;, un rendez-vous mensuel sur Google Hang Out organisé par Felicia Day, actrice et grande amatrice de livre fantastico-érotique. Cette dernière invite dans une vidéo-bulle tous les derniers lundi du mois quatre de ses copines pour discuter autour d&#8217;un verre de leur passion commune. Les discussions empreintes de dialogues crus et d&#8217;interdits vont bon train dans ces hang out de plus d&#8217;une heure.</p>
<p style="text-align: justify;">Retrouvez un de ces &#8220;rendez-vous tabous&#8221; dans la vidéo qui suit.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/idjOmwvn1as?version=3&amp;wmode=transparent" width="560" height="340" title="YouTube video player" frameborder="0"  style="background-color:#000;display:block;margin-bottom:0;"></iframe><p style="font-size:11px;margin-top:0;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=idjOmwvn1as" target="_blank">Watch this video on YouTube</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoagency.com/2012/05/14/sex-the-city-version-google-hang-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 manières faciles d&#8217;utiliser Google Hang Out pour les marques</title>
		<link>http://www.videoagency.com/2012/05/14/google-hang-out-application-communication-marques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-hang-out-application-communication-marques</link>
		<comments>http://www.videoagency.com/2012/05/14/google-hang-out-application-communication-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hang Out]]></category>
		<category><![CDATA[Google HangOut]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoagency.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Google Hang Out est en voie de devenir l&#8217;outil marketing de référence pour les marques. Preuve de son potentiel, voici cinq exemple d&#8217;utilisation des désormais célèbres vidéo-bulles de Google Plus. 1- Retour produits Vous êtes une marque et vous désirez lancer une nouvelle gamme de produits ? Pourquoi ne pas en distribuer quelques-uns à des <a href="http://www.videoagency.com/2012/05/14/google-hang-out-application-communication-marques/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/hangout-google-plus-bulle-video.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-967" title="hangout-google-plus-bulle-video" src="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/hangout-google-plus-bulle-video-e1337007315348.jpg" alt="" width="600" height="470" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Google Hang Out est en voie de devenir l&#8217;outil marketing de référence pour les marques. Preuve de son potentiel, voici cinq exemple d&#8217;utilisation des désormais célèbres vidéo-bulles de Google Plus.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1- Retour produits</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous êtes une marque et vous désirez lancer une nouvelle gamme de produits ? Pourquoi ne pas en distribuer quelques-uns à des fans ou des relais d’opinions influents et obtenir leurs reactions lors d’une video-bulle sur Google Plus ?</p>
<p style="text-align: justify;">En plus de nouer une certaine relation avec vos clients fidèles et/ou profiter d’une large audience de la part des relais d’opinions, vous obtiendrez un retour d’information direct de votre marché-cible. Bien sûr, vous pouvez enregistrer la conversation et la partager sur Youtube.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-964"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">2- Promotion de ventes-flash</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si vous êtes une enseigne e-commerce, il vous arrive peut être d’organiser des ventes flash sur votre site. Dans cette optique, Google Hang Out peut parfaitement jouer le rôle d’animateur de ces ventes. Organisez par exemple une video-bulle 30 minutes avant le début de la vente pour presenter aux internautes les différents produits mis en ligne. Selon les produits présentés, l&#8217;effet viral peut se révéler être très important.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">3- Inviter des stars et des trendsetters</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si vous êtes une grande marque et que vous avez des contacts auprès de personnes influentes dans le sport, la musique, la mode etc.. vous devriez les inviter lors d&#8217;un Hang Out sur Google Plus pour qu’ils utilisent ou présentent vos produits.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Google Hang Out de stars pourrait être le nec plus ultra de demain en terme d’action marketing, avec un potentiel de viralité immense sur les réseaux sociaux. Et si vous n’avez pas le budget pour vous payer une grande star, essayez d’inviter des bloggeurs !</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>4- Social brainstorming</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La plupart des annonceurs et des agences luttent pour inventer des campagnes de communication innovantes. Vous souhaitez mener une campagne sur Youtube qui soit différenciante ? Réaliser un concours sur un réseau social ou trouver de nouvelles idées de promotion produit ?</p>
<p style="text-align: justify;">Faites une liste d’opérations de communication et demandez l’avis de votre public sur chacune de vos idées de campagnes. Leurs retours pourrait vous étonner par leur créativité et vous aider à trouver de nouvelles idées.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">5- Sondages live</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Google Hangouts permet aux utilisateurs d’utiliser leur webcam et de partager leur écran simultanément. Vous souhaitez changer votre site internet ? Créez une video-bulle et récoltez les commentaires en direct de la part de votre audience en leur montrant les différents éléments visuels que vous souhaitez modifier. Vous pouvez faire de même pour l&#8217;élaboration de nouveaux produits. Votre public se sentira ainsi impliqué dans les décisions de votre marque et l&#8217;affinité entre eux et vous sera plus forte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoagency.com/2012/05/14/google-hang-out-application-communication-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 utilisations professionelles de Google + dans l&#8217;éducation</title>
		<link>http://www.videoagency.com/2012/05/11/31-utilisations-professionelles-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=31-utilisations-professionelles-de-google</link>
		<comments>http://www.videoagency.com/2012/05/11/31-utilisations-professionelles-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[bulle vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hang Out]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoagency.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus est plus qu&#8217;un simple réseau social. Aujourd&#8217;hui encore méconnu, Google Plus tend à développer ses possibilités tant au niveau public que privé. Pour preuve ce document publié par la célèbre firme californienne qui a pour but de guider les marketers, et plus généralement l&#8217;ensemble des internautes, sur les utilisations professionnelles de ce social <a href="http://www.videoagency.com/2012/05/11/31-utilisations-professionelles-de-google/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google Plus est plus qu&#8217;un simple réseau social. Aujourd&#8217;hui encore méconnu, Google Plus tend à développer ses possibilités tant au niveau public que privé. Pour preuve ce document publié par la célèbre firme californienne qui a pour but de guider les marketers, et plus généralement l&#8217;ensemble des internautes, sur les utilisations professionnelles de ce social network.</p>
<div id="__ss_12879370" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="31 utilisations professionelles de Google + " href="http://www.slideshare.net/Videoagency/31-utilisations-originales-de-google-dans-le-mileiu-professionnel" target="_blank">31 utilisations professionelles de Google + </a></strong> <object id="__sse12879370" width="510" height="426" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=skillycopyof31waystouseginhighereducation-public-120510083257-phpapp01&amp;stripped_title=31-utilisations-originales-de-google-dans-le-mileiu-professionnel&amp;userName=Videoagency" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12879370" width="510" height="426" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=skillycopyof31waystouseginhighereducation-public-120510083257-phpapp01&amp;stripped_title=31-utilisations-originales-de-google-dans-le-mileiu-professionnel&amp;userName=Videoagency" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Videoagency" target="_blank">VIDEOAGENCY The world&#8217;s local studio</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoagency.com/2012/05/11/31-utilisations-professionelles-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Ready to Hang Outs &#8211; Le guide d&#8217;utilisation des bulles vidéos</title>
		<link>http://www.videoagency.com/2012/05/10/get-ready-to-hang-outs-le-guide-dutilisation-de-google-plus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=get-ready-to-hang-outs-le-guide-dutilisation-de-google-plus</link>
		<comments>http://www.videoagency.com/2012/05/10/get-ready-to-hang-outs-le-guide-dutilisation-de-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google HangOut]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hang out]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[online video]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoagency.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Ce document de treize slides et édité par Google regroupe l&#8217;ensemble des savoirs pour utiliser au mieux l&#8217;application Hang Out de Google Plus. Vous trouverez ainsi l&#8217;ensemble des Best Practice pour créer une bulle-vidéo sur Google Plus, pour la partager, l&#8217;enregistrer et la diffuser via Youtube ou vos contacts et plus encore. Grâce à ce <a href="http://www.videoagency.com/2012/05/10/get-ready-to-hang-outs-le-guide-dutilisation-de-google-plus/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce document de treize slides et édité par Google regroupe l&#8217;ensemble des savoirs pour utiliser au mieux l&#8217;application Hang Out de Google Plus. Vous trouverez ainsi l&#8217;ensemble des Best Practice pour créer une bulle-vidéo sur Google Plus, pour la partager, l&#8217;enregistrer et la diffuser via Youtube ou vos contacts et plus encore. Grâce à ce document, Google nous donne les clés pour profiter au maximum de l&#8217;application de vidéo-chat de son réseau social. A connaître sur le bout des doigts !</p>
<div id="__ss_12877839" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Get Ready to HangOut - Le guide d'utilisation du vidéo-chat de Google +" href="http://www.slideshare.net/Videoagency/get-ready-to-hangout-le-guide-dutilisation-du-vidochat-de-google" target="_blank">Get Ready to HangOut &#8211; Le guide d&#8217;utilisation du vidéo-chat de Google +</a></strong> <object id="__sse12877839" width="510" height="426" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hangoutsonairtechnicalguide-120510061452-phpapp01&amp;stripped_title=get-ready-to-hangout-le-guide-dutilisation-du-vidochat-de-google&amp;userName=Videoagency" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12877839" width="510" height="426" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hangoutsonairtechnicalguide-120510061452-phpapp01&amp;stripped_title=get-ready-to-hangout-le-guide-dutilisation-du-vidochat-de-google&amp;userName=Videoagency" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Videoagency" target="_blank">VIDEOAGENCY The world&#8217;s local studio</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoagency.com/2012/05/10/get-ready-to-hang-outs-le-guide-dutilisation-de-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vidéos-bulles de Google + s&#8217;ouvrent au monde</title>
		<link>http://www.videoagency.com/2012/05/09/avec-hang-out-on-air-les-videos-bulles-de-google-souvrent-au-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avec-hang-out-on-air-les-videos-bulles-de-google-souvrent-au-monde</link>
		<comments>http://www.videoagency.com/2012/05/09/avec-hang-out-on-air-les-videos-bulles-de-google-souvrent-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hang out]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoagency.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle innovation chez les gens de Mountain View : le service de chat vidéo &#8220;Google Hang Out&#8221; change de formule et devient &#8220;Google Hang Out On Air&#8221;. Pour faire simple, cette nouvelle révolution de Google + permet à ses utilisateurs de lever la limite de spectateurs fixée par Google pour son chat vidéo et donne <a href="http://www.videoagency.com/2012/05/09/avec-hang-out-on-air-les-videos-bulles-de-google-souvrent-au-monde/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/google-plus-hangout_0.jpg"><img class="alignleft  wp-image-935" title="google-plus-hangout_0" src="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/google-plus-hangout_0-e1336561153382.jpg" alt="" width="200" height="118" /></a>Nouvelle innovation chez les gens de Mountain View : le service de chat vidéo &#8220;Google Hang Out&#8221; change de formule et devient &#8220;Google Hang Out On Air&#8221;. Pour faire simple, cette nouvelle révolution de Google + permet à ses utilisateurs de lever la limite de spectateurs fixée par Google pour son chat vidéo et donne ainsi la possibilité de rendre chaque conversation visionnable par  tous.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu&#8217;à lors limité à un nombre restreint de broadcasters, les vidéos-bulles On Air ont trouvé leur public grâce à des utilisations créatives inspirées par les utilisateurs eux-mêmes. Evénements, musique, sports&#8230; les domaines et les possibilités sont multiples et sont désormais accessibles à tous. Google Hang Out trouve ainsi un nouveau souffle et de nouvelles applications pour une audience dorénavant illimitée.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3pmSWh2BQco?version=3&amp;wmode=transparent" width="560" height="340" title="YouTube video player" frameborder="0"  style="background-color:#000;display:block;margin-bottom:0;"></iframe><p style="font-size:11px;margin-top:0;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3pmSWh2BQco" target="_blank">Watch this video on YouTube</a>.</p></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoagency.com/2012/05/09/avec-hang-out-on-air-les-videos-bulles-de-google-souvrent-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles utilisations de Google &#8220;Hang Out&#8221;</title>
		<link>http://www.videoagency.com/2012/05/02/les-nouvelles-utilisations-de-google-hang-out/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-nouvelles-utilisations-de-google-hang-out</link>
		<comments>http://www.videoagency.com/2012/05/02/les-nouvelles-utilisations-de-google-hang-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoagency.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus, le célèbre réseau social de Google annonçait au début du mois d&#8217;avril une nouvelle fonctionnalité disponible pour les internautes. Il s&#8217;agit de l&#8217;intégration d&#8217;applications au système de chat par webcam communautaire &#8220;Google HangOut&#8221;. La firme américaine offre ainsi de nouvelles possibilités grâce à ces nouvelles applications pour son chat vidéo. Pour citer quelques <a href="http://www.videoagency.com/2012/05/02/les-nouvelles-utilisations-de-google-hang-out/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/PrtScr-capture_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-922" title="PrtScr-capture_3" src="http://www.videoagency.com/wp-content/uploads/2012/05/PrtScr-capture_3-e1335978242861.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Google Plus, le célèbre réseau social de Google annonçait au début du mois d&#8217;avril une nouvelle fonctionnalité disponible pour les internautes. Il s&#8217;agit de l&#8217;intégration d&#8217;applications au système de chat par webcam communautaire &#8220;Google HangOut&#8221;. La firme américaine offre ainsi de nouvelles possibilités grâce à ces nouvelles applications pour son chat vidéo.</p>
